履帶式刮板扒渣機120大坡度型
添加時間:2019-01-20
瀏覽次數(shù):


履帶120挖掘裝巖機
防爆型型號: ZWY-120/55L
非防爆型型號:LWL-120/55L
ZWY-120/55L履帶扒渣機主要技術(shù)參數(shù)表
項 目 | 技術(shù)參數(shù) | |
扒裝能力 | 120 m3/h | |
履帶鏈中心距 | 1154 mm | |
扒取寬度 | 3880 mm | |
扒取高度 | 2500 mm | |
扒取距離 | 2500 mm | |
扒挖深度 | 600 mm | |
物料最大楊高 | 2500 mm | |
最佳工作坡度 | ≤30° | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 整機≤8.0 m | |
履帶≤3.0m | ||
整機行走速度 | 1.44 Km/h | |
刮板鏈運行速度 | 0.55 m/s | |
主電機功率 | 55 Kw | |
液壓油箱容積 | 120 L | |
額定工作壓力 | 20 MPa | |
液壓油溫 | <80 ℃ | |
噪聲 | <112 dB(A) | |
接地比壓 | <0.1 MPa | |
整機質(zhì)量 | 11.5T | |
外形 尺寸 | 長 | 9000mm |
寬 | 1950mm | |
高 | 2300mm | |



